Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 226256 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй эгч Ид шидтэй эгч | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй эгч С.ОюунчимэгИд шидтэй эгч С.Оюунчимэг | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй эгч С.ОюунчимэгИд шидтэй эгч С.Оюунчимэг | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй эгч Ид шидтэй эгч | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй эгч Ид шидтэй эгч | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидийг бүтээе Ид шидийг бүтээе | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Заг чандманийн шидтэнгээсЗаг чандманийн шидтэнгээс | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Улаанхус ТТ-с Х. ЖанболатУлаанхус ТТ-с Х. Жанболат | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Заг чандманийн шидтэнгээсЗаг чандманийн шидтэнгээс | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Далайд дусал Далайд дусал | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидийн оронд номингоосИд шидийн оронд номингоос | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Улаанхус ТТ-с Х. ЖанболатУлаанхус ТТ-с Х. Жанболат | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидийг бүтээе Ид шидийг бүтээе | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | САЙХАН БҮХНИЙГ ХҮСЬЕ САЙХАН БҮХНИЙГ ХҮСЬЕ | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидийг бүтээе Ид шидийг бүтээе | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Хүүхдүүдийн төлөө Хүүхдүүдийн төлөө | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | САЙХАН БҮХНИЙГ ХҮСЬЕ САЙХАН БҮХНИЙГ ХҮСЬЕ | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | ид шидтэй эгч нь ид шидтэй эгч нь | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | ид шидтэй эгч нь ид шидтэй эгч нь | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй гэр бүлээс Ид шидтэй гэр бүлээс | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Lantuun dohio Lantuun dohio | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Lantuun dohio Lantuun dohio | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Lantuun dohio Lantuun dohio | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй эгч Л.УранчимэгИд шидтэй эгч Л.Уранчимэг | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | id shidiin oron id shidiin oron | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй эгч Л.УранчимэгИд шидтэй эгч Л.Уранчимэг | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ид шидтэй эгч Л.УранчимэгИд шидтэй эгч Л.Уранчимэг | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | далайд тусал нэмэр далайд тусал нэмэр | 226273 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | handiv | 190973 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | GMB | 78150 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Мөнхгэрэл, Чамингэрэл ИШОрон | 3300 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | ГАНТОГОС-с баярлалаа | 3300 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | далайд дусал нэмэр | 3300 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | ид шидтэй ах эгч | 180973 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | А.Хоролсүрэн ид шидтэй эгчээс нь | 180973 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | ОЮУНДАРЬ-с | 180973 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Г. Насанхүү | 180973 ₮ |
| 2025.10.27 | Орлого | Ganerdene | 180973 ₮ |
Нийт 4526 хуудаснаас 2666-р хуудас