Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 252404 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | id shidtei egch Yanjin id shidtei egch Yanjin | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Id shidiin oron Id shidiin oron | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | ид шидтэй ах эгч ид шидтэй ах эгч | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Baasansuren.s id shid oroBaasansuren.s id shid oro | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Ид шидтэй эгчээс нь Ид шидтэй эгчээс нь | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Haan bank handiv Haan bank handiv | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Id shidiin orond Id shidiin orond | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Narlag UB Belka Narlag UB Belka | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Id shidtei egchees Id shidtei egchees | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Batnorov-s Batnorov-s | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | ид шидтэй ах эгч ид шидтэй ах эгч | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Ид шидийн орон төсөлд Ид шидийн орон төсөлд | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Батдэлгэрийн гэр бүлээс Батдэлгэрийн гэр бүлээс | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Ид шидтэй эгч Л.УранчимэгИд шидтэй эгч Л.Уранчимэг | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | id shidtei ahaas n id shidtei ahaas n | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Ид шидтэй эгч Ч.Дуламжав Ид шидтэй эгч Ч.Дуламжав | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | id shidiin orond id shidiin orond | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | huuhed huuhed | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Oyunbayar Oyunbayar | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Ид шидийн оронд Ид шидийн оронд | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | ХҮҮХДҮҮДИЙН ТӨЛӨӨ ХҮҮХДҮҮДИЙН ТӨЛӨӨ | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Id shidtei ah Id shidtei ah | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | handiv handiv | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Ид шидийн оронд Ид шидийн оронд | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Ид шидтэй эгч Ид шидтэй эгч | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | Zanabazar khanbank-s Zanabazar khanbank-s | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | далайд дусал далайд дусал | 21411 ₮ |
| 2026.01.20 | Орлого | ИД ШИД ХУРИМТЛАЛ ИД ШИД ХУРИМТЛАЛ | 21411 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | 5902 14856 5902 14856 | 126573 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | Lkhamaa?? Lkhamaa?? | 126573 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | Lkhamaa?? Lkhamaa?? | 126573 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | Lkhamaa?? Lkhamaa?? | 126573 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | Lkhamaa?? Lkhamaa?? | 126573 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | J.Sanchir J.Sanchir | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ed shidiin orond ed shidiin orond | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ed shidiin orond ed shidiin orond | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ed shidiin orond ed shidiin orond | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ed shidiin orond ed shidiin orond | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ed shidiin orond ed shidiin orond | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ид шидтэй эгч нь ид шидтэй эгч нь | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ид шидтэй эгч нь ид шидтэй эгч нь | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ид шидтэй эгч нь ид шидтэй эгч нь | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ид шидтэй эгч нь ид шидтэй эгч нь | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | ид шидтэй эгч нь ид шидтэй эгч нь | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | Nandin Clothing Nandin Clothing | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | Nandin Clothing Nandin Clothing | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | Id shidtei ahaas ni Id shidtei ahaas ni | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | Лантуун дохио Лантуун дохио | 125673 ₮ |
| 2026.01.19 | Орлого | id shidt egchees ni id shidt egchees ni | 125673 ₮ |
Нийт 5049 хуудаснаас 2223-р хуудас